SPU: | YSYYJ240902007 |
Styl: | Zwykły |
Kolor: | Szary/Czarny |
Sezon: | Wiosna/jesień/zima |
Dekolt: | Zakapturzony |
Długość rękawa: | Długi rękaw |
Tworzywo: | Bawełna |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Najwyższy rozmiar:
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 70 | 27,6 | 95 | 37,4 | 61 | 24.0 |
M | 71 | 28,0 | 100 | 39,4 | 62 | 24.4 |
L | 72 | 28.3 | 105 | 41,3 | 63 | 24,8 |
XL | 73 | 28,7 | 110 | 43.3 | 64 | 25.2 |
2XL | 74 | 29.1 | 115 | 45.3 | 65 | 25.6 |
3XL | 75 | 29,5 | 120 | 47.2 | 66 | 26,0 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów: | Długość | Talia | Biodro | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 104 | 40,9 | 75 | 29,5 | 95 | 37,4 |
M | 105 | 41,3 | 80 | 31,5 | 100 | 39,4 |
L | 106 | 41,7 | 85 | 33,5 | 105 | 41,3 |
XL | 107 | 42.1 | 90 | 35.4 | 110 | 43.3 |
2XL | 108 | 42,5 | 95 | 37,4 | 115 | 45.3 |
3XL | 109 | 42,9 | 100 | 39,4 | 120 | 47.2 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.